Victoria Brăneşti – FCM Târgu-Mureş 0-0, în ultimul meci din etapa a 10-a. Vezi pe ce locuri sunt echipele clujene

Victoria Brăneşti – FCM Târgu-Mureş 0-0, în ultimul meci din etapa a 10-a. Vezi pe ce locuri sunt echipele clujene
Victoria Brăneşti şi FCM târgu Mureş au remizat aseară, 0-0, în ultimul meci al etapei a 10-a din Liga I la fotbal.
FCM Târgu-Mureş se află pe locul 14 în clasament, cu 11 puncte, iar Victoria Brăneşti ocupă locul 16, cu 9 puncte.

Universitatea Cluj este pe locul 8, cu 14 puncte, în timp ce CFR Cluj se găseşte pe locul 11, cu 12 puncte.

Clasamentul Ligii I după 10 etape, conform Medifax este următorul:

1. Oţelul Galaţi 10 7 1 2 13-8 22

2. FC Timişoara 10 5 5 0 17-12 20

3. Rapid Bucureşti 10 5 3 2 18-7 18

4. Steaua Bucureşti 10 5 3 2 16-10 18

5. Gaz Metan Mediaş 10 4 4 2 13-7 16

6. FC Vaslui 10 4 3 3 12-11 15

7. Dinamo Bucureşti 10 4 2 4 25-21 14

8. Universitatea Cluj 10 4 2 4 14-18 14

9. Universitatea Craiova 10 3 4 3 14-11 13

10. Unirea Urziceni 10 3 4 3 6-8 13

11. CFR Cluj 10 3 3 4 14-14 12

12. Astra Ploieşti 10 2 6 2 12-12 12

13. FC Braşov 10 2 5 3 9-12 11

14. FCM Târgu Mureş 10 3 2 5 9-17 11

15. Gloria Bistriţa 10 2 4 4 12-13 10

16. Victoria Brăneşti 10 2 3 5 11-19 9

17. Sportul Studenţesc 10 2 1 7 15-21 7

18. Pandurii Târgu Jiu 10 1 3 6 6-15 6.

Comenteaza