Tabloul medaliilor de la JO, după 11 zile de competiţie - România locul 21

Tabloul medaliilor de la JO, după 11 zile de competiţie - România locul 21
Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Londra, după 11 zile de competiţie, România ocupând locul 21, cu nouă medalii - două de aur, cinci de argint şi două de bronz.

1. China 34 (aur) 21 (argint) 18 (bronz) 73 (total)

2. SUA 30 18 21 69

3. Marea Britanie 22 13 13 48

4. Coreea de Sud 12 5 6 23

5. Rusia 10 18 20 48

6. Franţa 8 9 11 26

7. Italia 7 6 4 17

8. Germania 6 14 7 27

9. Kazahstan 6 0 1 7

10. Olanda 5 3 6 14

11. Australia 4 12 9 25

12. Iran 4 3 1 8

13. Ungaria 4 2 3 9

14. Coreea de Nord 4 0 1 5

15. Cuba 3 3 1 7

16. Belarus 3 2 3 8

17. Noua Zeelandă 3 1 5 9

18. Africa de Sud 3 1 0 4

19. Ucraina 3 0 6 9

20. Japonia 2 13 14 29

21. România 2 5 2 9

22. Danemarca 2 4 2 8

23. Brazilia 2 1 5 8

Polonia 2 1 5 8

25. Jamaica 2 1 1 4

26. Croaţia 2 1 0 3

27. Etiopia 2 0 2 4

28. Spania 1 4 1 6

29. Canada 1 3 7 11

30. Suedia 1 3 3 7

31. Cehia 1 3 1 5

32. Kenya 1 2 2 5

33. Slovenia 1 1 2 4

34. Georgia 1 1 1 3

35. Republica Dominicană 1 1 0 2

Elveţia 1 1 0 2

37. Lituania 1 0 1 2

38. Grenada 1 0 0 1

Venezuela 1 0 0 1

40. Mexic 0 3 2 5

41. Columbia 0 3 1 4

42. Egipt 0 2 0 2

43. Slovacia 0 1 3 4

44. Armenia 0 1 2 3

Azerbaïdjan 0 1 2 3

Belgia 0 1 2 3

India 0 1 2 3

48. Estonia 0 1 1 2

Indonezia 0 1 1 2

Mongolia 0 1 1 2

Norvegia 0 1 1 2

Serbia 0 1 1 2

Tunisia 0 1 1 2

54. Cipru 0 1 0 1

Finlanda 0 1 0 1

Guatemala 0 1 0 1

Malaysia 0 1 0 1

Taïwan 0 1 0 1

Thaïlanda 0 1 0 1

60. Grecia 0 0 2 2

Republica Moldova 0 0 2 2

Qatar 0 0 2 2

Singapore 0 0 2 2

64. Argentina 0 0 1 1

Arabia Saudită 0 0 1 1

Hong Kong 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Uzbekistan 0 0 1 1

Porto Rico 0 0 1 1

Trinidad-Tobago 0 0 1 1

Turcia 0 0 1 1.

 

Comenteaza