Clujul, din nou în topul cazurilor noi de COVID. Câte persoane infectate cu SARS-CoV-2 am înregistrat în doar 24 de ore

Clujul, din nou în topul cazurilor noi de COVID. Câte persoane infectate cu SARS-CoV-2 am înregistrat în doar 24 de ore
| Foto: mediafax.ro

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 10.400 cazuri noi de persoane infectate cu COVID – 19, dintre care 164 sunt ale unor pacienți reinfectați.

Până astăzi, 10 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.356.640 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 3.762 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Dintre aceștia, 1.174.783 de pacienți au fost declarați vindecați.

TOP 5 județe din România după numărul de cazuri noi: 

1. Mun. București - 2818
2. Ilfov - 667
3. Timiș - 642
4. Iași - 569
5. Cluj - 534

Întreaga distribuție pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

1. Alba 25027 194 5,80
2. Arad 29410 216 6,89
3. Argeș 32085 218 4,74
4. Bacău 31867 214 3,74
5. Bihor 34468 260 4,62
6. Bistrița-Năsăud 15897 136 5,29
7. Botoșani 18086 110 4,19
8. Brașov 49999 386 5,68
9. Brăila 15971 119 4,83
10. Buzău 15718 77 4,17
11. Caraș-Severin 14196 83 4,31
12. Călărași 13057 126 4,66
13. Cluj 69304 534 7,76
14. Constanța 52142 284 6,20
15. Covasna 9517 48 2,25
16. Dâmbovița 26321 213 3,88
17. Dolj 35541 347 7,21
18. Galați 32642 91 4,27
19. Giurgiu 14062 421 6,81
20. Gorj 11363 75 3,32
21. Harghita 9768 74 2,42
22. Hunedoara 26958 123 5,06
23. Ialomița 13507 139 5,91
24. Iași 54051 569 6,58
25. Ilfov 57341 667 14,29
26. Maramureș 25859 166 4,57
27. Mehedinți 11576 121 6,95
28. Mureș 27747 149 3,55
29. Neamț 23623 233 4,12
30. Olt 19052 167 5,92
31. Prahova 44598 445 6,39
32. Satu Mare 17047 72 3,60
33. Sălaj 13715 111 6,65
34. Sibiu 30509 108 4,63
35. Suceava 31541 169 4,46
36. Teleorman 17972 139 6,58
37. Timiș 69157 642 9,98
38. Tulcea 10010 75 4,05
39. Vaslui 20719 240 4,76
40. Vâlcea 19407 99 4,72
41. Vrancea 13247 52 3,60
42. Mun. București 233299 2818 13,60
43. Din străinătate** 1553 19
44. Cazuri noi nealocate pe județe
17711* -1.149

TOTAL 1.356.640 10.400

Comenteaza